-
All sizes come with wide winger tail and a wide rounded diamond compact nose shape.
-
Specific hydrofoil resistant deep tuttle FOIL box on big sizes (120, 135 and 155) and tuttle fin box on small sizes.
-
Multiple straps set up: outboard for blast and jibe; inboard for added maneuverability or hydrofoil use.
-
LTD: With Biaxial Carbon Innegra fibers deck and glass bottom
-
LTE: Light and tough: wood deck and bottom
-
E-Tech: HD glass epoxy skin on top and bottom with glass crossed fibers laminated
-
LTD/LTE: MFC LIQUID PRO G-10 TUTTLE HEAD
-
E – TECH: RRD FREERIDE TUTTLE HEAD (E-TECH)
TECH SPECS
| MODEL | SIZES | VOL. | WEIGHT ±5% KG | REC.SAIL | FIN + BOX SYSTEM | RETAIL PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIREMOVE 100 E-TECH Y25 | 232×68 | 100 | 8,4 | 5.2-7.0 | RRD FREERIDE FIN 36 TUTTLE HEAD | 1.899,00€ |
| FIREMOVE 110 E-TECH Y25 | 233×74 | 110 | 8,8 | 6.0-7.4 | RRD FREERIDE FIN 38 TUTTLE HEAD | 1.899,00€ |
| FIREMOVE 120 E-TECH Y25 | 234×79 | 120 | 9,2 | 6.4-8.0 | RRD FREERIDE FIN 40 TUTTLE HEAD FOIL BOX | 1.899,00€ |
| FIREMOVE 135 E-TECH Y25 | 236×85 | 135 | 10,5 | 6,8-8,4 | RRD FREERIDE FIN 44 TUTTLE HEAD FOIL BOX | 1.899,00€ |
| FIREMOVE 155 E-TECH Y25 | 240×87 | 155 | TBC | 6,8-9,0 | RRD FREERIDE FIN 46 TUTTLE HEAD FOIL BOX | 1.899,00€ |
